বিশ্বের সকল দেশের নাম রাজধানী ও মুদ্রার নাম
প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাগুলোতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাজধানী ও মুদ্রার নাম সংক্রান্ত প্রশ্ন আসে। সকল দেশের রাজধানী ও মুদ্রার নাম দেখে নিন।

প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষাগুলোতে অনেক সময় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাজধানী ও মুদ্রার নাম সংক্রান্ত প্রশ্ন এসে থাকে। আজকের নিবন্ধে আমরা পৃথিবীর সকল দেশের রাজধানী ও মুদ্রার নাম সম্পর্কে জানার চেষ্টা করবো। সারা বিশ্বে ১৯৫ টি দেশ রয়েছে যার মধ্যে ১৯৩ টি জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র অন্য দুইটি দেশ হলো ভ্যাটিকান এবং প্যালেস্টাইন।
বিশ্বে সকল দেশের মধ্যে এশিয়া মহাদেশে সর্বমোট ৪৭ টি, ইউরোপ মহাদেশে সর্বমোট ৪৮ টি, আফ্রিকা মহাদেশে সর্বমোট ৫৪ টি, উত্তর আমেরিকার মহাদেশে সর্বমোট ২৭ টি, ল্যাটিন আমেরিকার মহাদেশে সর্বমোট ১৩ টি এবং ১৫টি ওশেনিয়ায় অবস্থিত। প্রত্যেক মানুষের উচিত বিশ্বের সকল দেশ, রাজধানী ও মুদ্রার নাম সম্পর্কে ধারণা রাখা।
বিশ্বের সকল দেশের রাজধানীর নাম ও মূদ্রা
মহাদেশ অনুযায়ী বিশ্বের সকল দেশের রাজধানীর নাম ও মূদ্রার নামের তালিকা এখানে পাবেন।
এশিয়া মহাদেশের দেশগুলোর নাম, রাজধানী এবং মুদ্রার তালিকা
এশিয়া মহাদেশে সর্বমোট ৪৭ টি দেশ রয়েছে ছক আকারে সকল দেশের নাম,রাজধানী ও মুদ্রার নাম দেওয়া হয়েছে।
| নং | দেশের নাম | রাজধানীর নাম | মুদ্রার নাম |
| ০১ | বাংলাদেশ | ঢাকা | টাকা |
| ০২ | নেপাল | কাঠমুন্ডু | রুপি |
| ০৩ | পাকিস্তান | ইসলামাবাদ | রুপি |
| ০৪ | আজারবাইজান | বাকু | মানাত |
| ০৫ | আফগানিস্তান | কাবুল | আফগানি |
| ০৬ | ইন্দোনেশিয়া | জাকার্তা | রুপিয়া |
| ০৭ | ইয়েমেন | সানা | রিয়াল |
| ০৮ | ইরাক | বাগদাদ | দিনার |
| ১০ | ইরান | তেহরান | রিয়াল |
| ১১ | ইসরাইল | জেরুজালেম | শেকেল |
| ১২ | উজবেকিস্তান | তাশখন্দ | সোম |
| ১৩ | উত্তর কোরিয়া | পিয়ংইয়ং | ওয়োন |
| ১৪ | ওমান | মাসকট | ওমানি রিয়াল |
| ১৫ | কম্বোডিয়া | নমপেন | রিয়েল |
| ১৬ | কাজাকিস্তান | আলমাআতা | টেঙোর টেঙ্গে |
| ১৭ | কাতার | দোহা | রিয়াল |
| ১৮ | কিরগিজিস্তান | বিশবেক | সোম |
| ১৯ | কুয়েত | কুয়েত সিটি | দিনার |
| ২০ | চীন | বেইজিং | উয়ান |
| ২১ | জর্ডান | আম্মান | দিনার |
| ২২ | জাপান | টোকিও | ইয়েন |
| ২৩ | তাইওয়ান | তাইপে | তাইওয়ান ডলার |
| ২৪ | তাজিকিস্তান | দুশানবে | রুবল |
| ২৫ | তুরস্ক | আঙ্কারা | লিরা |
| ২৬ | তুর্কমেনিস্তান | আশাখাবাদ | মানাত |
| ২৭ | থাইল্যান্ড | ব্যাংকক | বাথ |
| ২৮ | দক্ষিণ কোরিয়া | সিউল | ওয়োন |
| ২৯ | পূর্ব তিমুর | দিলি | রুপাইয়া |
| ৩০ | ফিলিপাইন | ম্যানিলা | পেসো |
| ৩১ | ফিলিস্তিন | রামাল্লা | দিনার |
| ৩২ | বাহরাইন | মানামা | দিনার |
| ৩৩ | ব্রুনাই | বন্দর সেরী | ডলার |
| ৩৪ | ভারত | নয়াদিল্লী | রুপি |
| ৩৫ | ভিয়েতনাম | হ্যানয় | ডং |
| ৩৬ | ভুটান | থিম্পু | গুলড্রাম |
| ৩৭ | মঙ্গোলিয়া | উলান বাটর | তুঘরিক |
| ৩৮ | মায়ানমার | নাইপিদো | কিয়াত |
| ৩৯ | মালদ্বীপ | মালে | রুপিয়া |
| ৪০ | মালেশিয়া | কুয়ালালামপুর | রিঙ্গিত |
| ৪১ | লাওস | ভিয়েন তিয়েন | কিপ |
| ৪২ | লেবানন | বৈরুত | পাউন্ড |
| ৪৩ | শ্রীলংকা | কলম্বো | রুপি |
| ৪৪ | সংযুক্ত আরব আমিরাত | আবুধাবি | দিরহাম |
| ৪৫ | সিঙ্গাপুর | সিঙ্গাপুর সিটি | ডলার |
| ৪৬ | সিরিয়া | দামেস্ক | পাউন্ড |
| ৪৭ | সৌদি আরব | রিয়াদ | রিয়াল |
ইউরোপ মহাদেশের দেশগুলোর নাম, রাজধানী এবং মুদ্রার তালিকা
ইউরোপ মহাদেশে সর্বমোট ৪৮ টি দেশ রয়েছে ছক আকারে সকল দেশের নাম,রাজধানী ও মুদ্রার নাম দেওয়া হয়েছে।
| নং | দেশের নাম | রাজধানীর নাম | মুদ্রার নাম |
| ০১ | অস্ট্রিয়া | ভিয়েনা | ইউরো |
| ০২ | আইসল্যান্ড | রিকজাভিক | ক্রোনা |
| ০৩ | আয়ারল্যান্ড | ডাবলিন | ইউরো |
| ০৪ | আর্মেনিয়া | ইয়েরেভান | ড্রাম |
| ০৫ | আলবেনিয়া | তিরানা | লেক |
| ০৬ | ইংল্যান্ড | লন্ডন | পাউন্ড |
| ০৭ | ইউক্রেন | কিয়েভ | রিভনা |
| ০৮ | ইতালি | রোম | ইউরো |
| ০৯ | এনডোরা | এনডোরা লা ভিলা | ইউরো |
| ১০ | এস্তোনিয়া | তাল্লিন | ক্রোন |
| ১১ | কসোভো | ক্রিস্টিনা | ইউরো |
| ১২ | ক্রোয়েশিয়া | জাগোরেব | কুনা |
| ১৩ | গ্রিস | এথেন্স | ইউরো |
| ১৪ | চেক-প্রজাতন্ত্র | প্রাগ | চেক করুনা |
| ১৫ | জর্জিয়া | তিবলিস | লারি |
| ১৬ | জার্মানি | বার্লিন | ইউরো |
| ১৭ | ডেনমার্ক | কোপেন হেগেন | ডেনিশ ক্রোনা |
| ১৮ | নরওয়ে | অসলো | নরজিয়ান ক্রোনা |
| ১৯ | নেদারল্যান্ড | আমস্টারডাম | ইউরো |
| ২০ | পর্তুগাল | লিসবন | ইউরো |
| ২১ | পোলান্ড | ওয়ারশ | জোলটি |
| ২২ | ফিনল্যান্ড | হেলসিংকি | ইউরো |
| ২৩ | ফ্রান্স | প্যারিস | ইউরো |
| ২৪ | বসনিয়া হার্জেগোভিনা | সারায়েবো | নিউ দিনার |
| ২৫ | বুলগেরিয়া | সোফিয়া | লেভ |
| ২৬ | বেলজিয়াম | ব্রাসেলস | ইউরো |
| ২৭ | বেলারুশ | মিনস্ক | রুবল |
| ২৮ | ভ্যাটিকাস সিটি | ভ্যাটিকান সিটি | ইউরো |
| ২৯ | মন্টিনিগ্রো | পোডগোরিকো | ইউরো (নিজস্ব মুদ্রা নেই) |
| ৩০ | মলদোভা | চিসিনিউ | লিউ |
| ৩১ | মালটা | ভালেটা | লিরা |
| ৩২ | মেসিডোনিয়া | স্কোপজে | দিনার |
| ৩৩ | মোনাকো | মোনাকো | মোনাকো ফ্রাঁ |
| ৩৪ | রাশিয়া | মস্কো | রুবল |
| ৩৫ | রুমানিয়া | বুখারেস্ট | লিউ |
| ৩৬ | লাটভিয়া | রিগা | লার্টস |
| ৩৭ | লিচেনস্টেইন | ভাদুজ | সুইচ ফ্রাঁ |
| ৩৮ | লিথুনিয়া | ভিনিয়াস | লিটাস |
| ৩৯ | লুক্সেমবার্গ | লুক্সেমবার্গ | ইউরো |
| ৪০ | সাইপ্রাস | নিকোশিয়া | ইউরো |
| ৪১ | সানমেরিনো | সানমেরিনো ইতালীয় | লিরা |
| ৪২ | সার্বিয়া | বেলগ্রেড | নিউ দিনার |
| ৪৩ | সুইজারল্যান্ড | বার্ন | ফ্রাঁ |
| ৪৪ | সুইডেন | স্টকহোম | ক্রোনা |
| ৪৫ | স্পেন | মাদ্রিদ | ইউরো |
| ৪৬ | স্লোভাকিয়া | ব্লাটিস্লাভা | ইউরো |
| ৪৭ | স্লোভেনিয়া | লুবজানা | তোলার |
| ৪৮ | হাঙ্গেরী | বুদাপেস্ট | ফোরিন্ট |
আফ্রিকা মহাদেশের দেশগুলোর নাম, রাজধানী এবং মুদ্রার তালিকা
আফ্রিকা মহাদেশে সর্বমোট ৫৪ টি দেশ রয়েছে ছক আকারে সকল দেশের নাম,রাজধানী ও মুদ্রার নাম দেওয়া হয়েছে।
| নং | দেশের নাম | রাজধানীর নাম | মুদ্রার নাম |
| ১ | আইভোরিকোস্ট | আবিদজান | অষ্ট্রেলিয়ান ডলার |
| ২ | আলজেরিয়া | আলজিয়ার্স | দিনার |
| ৩ | ইকুটোরিয়াল গিনি | মালাবো | ফ্রাঙ্ক সিএফএ |
| ৪ | ইথিওপিয়া | আদ্দিস আবাবা | বির |
| ৫ | ইরিত্রিয়া | আসমেরা | ইথিওপিয়ান বির |
| ৬ | উগান্ডা | কামপালা | উগান্ডা সিলিং |
| ৭ | এঙ্গোলা | রুয়ান্ডা | খোয়াঞ্জা |
| ৮ | কঙ্গো | ব্রজাভিল | ফ্রাঙ্ক |
| ৯ | কমরোস | মোরোনি | ফ্রাঁ |
| ১০ | কারাজোস | কারাগাডোস | |
| ১১ | কিংডম অব ইসোয়াতিনি (সোয়াজিল্যান্ড) | বাবেন | লিলাংগিনি |
| ১২ | কেনিয়া | নাইরোবি | কেনিয়া সিলিং |
| ১৩ | কেপভার্দে | প্রেইরা | এসকুডো |
| ১৪ | ক্যামেরুন | ইয়াউন্ডি | সেন্ট্রাল আফ্রিকান সিএফএ ফ্রাঙ্ক |
| ১৫ | গাম্বিয়া | বানজুল | ডালাসি |
| ১৬ | গিনি | কোনাক্রি | গায়ানিয়ান ফ্রাঙ্ক |
| ১৭ | গিনি বিসাউ | বিসাও | পেসো |
| ১৮ | গ্যাবন | লিব্রেভিল | ফ্রাঙ্ক সিএফএ |
| ১৯ | ঘানা | আক্রা | সেডি |
| ২০ | চাদ | এজামেনা | সিএফএ ফ্রাঙ্ক |
| ২১ | জাম্বিয়া | লুসাকা | জাম্বিয়ান কঞ্চা |
| ২২ | জায়ারে | কিনশাসা | কঙ্গো ফ্রাঙ্ক |
| ২৩ | জিবুতি | জিবুতি | ফ্রাঙ্ক |
| ২৪ | জিম্বাবুয়ে | হারারে | জিম্বাবুয়ে ডলার |
| ২৫ | টোগো | লোম | ফ্রাঙ্ক সিএফএ |
| ২৬ | তানজানিয়া | দারুস সালাম | তাঞ্জানিয়া সিলিং |
| ২৭ | তিউনিশিয়া | তিউনিশ | তিউনিশিয়ান দিনার |
| ২৮ | দক্ষিণ আফ্রিকা | কেপটাউন | রান্ড |
| ২৯ | দক্ষিণ সুদান | জুরা | দক্ষিণ সুদানি পাউন্ড |
| ৩০ | নাইজার | নিয়ামি | ফ্রাঙ্ক সিএফএ |
| ৩১ | নাইজেরিয়া | আবুজার | নায়েরা |
| ৩২ | নামিবিয়া | উইন্ডহোক | নামিবিয়ান ডলার |
| ৩৩ | পশ্চিম সাহারা | আল আইয়ুন | মরক্কীয় দিরহাম |
| ৩৪ | বুরকিনা ফাসো | উয়াগাড়ায়াগা | সিএফএফ্রাঁ |
| ৩৫ | বুরুন্ডি | বুজুমবুরা | বুরুন্ডি ফ্রাঙ্ক |
| ৩৬ | বেনিন | পোর্ট্রো নোভা | সিএফএফ্রাঁ |
| ৩৭ | বোতসোয়ানা | গ্যাবরন | পুলা |
| ৩৮ | মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র | বাঙ্গুই | সেন্ট্রাল আফ্রিকান সিএফএ ফ্রাঙ্ক |
| ৩৯ | মরক্কো | রাবাত | দিরহাম |
| ৪০ | মালাগাছি | আন্টা নানারিভো | এরিআরি |
| ৪১ | মালাবি | লিলংউই | ওয়াচা |
| ৪২ | মালি | বামাকো | ফ্রাঙ্ক সিএফএ |
| ৪৩ | মিশর | কায়রো | মিশরীয় পাউন্ড |
| ৪৪ | মোজাম্বিক | মাপুতো | মেটিকাল |
| ৪৫ | মৌরিতানিয়া | নৌয়াকচট | ওগিয়া |
| ৪৬ | মৌরিশাস | পুর্টলুইস | মৌরিতানিয়ান রুপি |
| ৪৭ | রুয়ান্ডা | কিগালি | রুয়ান্ডান ফ্রাঙ্ক |
| ৪৮ | লাইবেরিয়া | মনরোভিয়া | লাইবেরিয়ান ডলার |
| ৪৯ | লিবিয়া | ত্রিপলি | লিবিয়ান দিনার |
| ৫০ | লেসোথো | মাসেরো | লর |
| ৫১ | সাওটোমে এন্ড প্রিন্সিপি | সাওটোমে | দোবরা |
| ৫২ | সিয়েরালিওন | ফ্রিটাউন | লিওন |
| ৫৩ | সিসিলি | ভিক্টোরিয়া | সিসিলি রূপি |
| ৫৪ | সুদান | খার্তুম | পাউন্ড/ ডলার |
| ৫৫ | সেনেগাল | ডাকার | ফ্রাঙ্ক সিএফএ |
| ৫৬ | সোমালিয়া | মোগাদিসু | শিলিং |
উত্তর আমেরিকা মহাদেশের দেশগুলোর নাম, রাজধানী এবং মুদ্রার তালিকা
উত্তর আমেরিকার মহাদেশে সর্বমোট ২৭ টি দেশ রয়েছে ছক আকারে সকল দেশের নাম,রাজধানী ও মুদ্রার নাম দেওয়া হয়েছে।
| নং | দেশের নাম | রাজধানীর নাম | মূদ্রার নাম |
| ১ | অ্যাঙ্গুইলা | দ্যা ভ্যালি | ডলার |
| ২ | এন্টিগুয়া ও বারমুডা | সেন্ট জোনস | ডলার |
| ৩ | এল সালভাদর | সান সালভাদর | কোলেন |
| ৪ | কানাডা | অটোয়া | ডলার |
| ৫ | কিউবা | হাভানা | পেসো |
| ৬ | কেউম্যান দ্বীপপুঞ্জ | জর্জটাউন | কিড |
| ৭ | কোস্টারিকা | সানজোসে | কোলেন |
| ৮ | গুয়েতেমালা | গুয়েতেমালা সিটি | কুয়েটজাল |
| ৯ | গ্রানাডা | সেন্ট জর্জেস | ডলার |
| ১০ | জ্যামাইকা | কিংসটন | ডলার |
| ১১ | ডোমিনিকা | রোসিয়াউ | ডলার |
| ১২ | ডোমিনিকান রিপাবলিক | সেন্ট ডোমিনিগো | পেসো |
| ১৩ | ত্রিনিদাদ ও টোবাগো | পোর্ট অব স্পেন | ডলার |
| ১৪ | নিকারাগুয়া | মানাগুয়া | করডোবা |
| ১৫ | পানামা | পানামা সিটি | বালবোয়া |
| ১৬ | পোয়েটরিকো | সানজুয়ান | ডলার |
| ১৭ | বারবাডোজ | ব্রিজটাউন | ডলার |
| ১৮ | বারমুডা | হ্যামিলটন | ডলার |
| ১৯ | বাহামা দ্বীপপুঞ্জ | নাসাউ | ডলার |
| ২০ | বেলিজ | বেলমোপান | ডলার |
| ২১ | মেক্সিকো | মেক্সিকো সিটি | নিউ পেসো |
| ২২ | যুক্তরাষ্ট্র | ওয়াশিংটন ডিসি | ডলার |
| ২৩ | সেন্ট ভিনসেন্ট | কিংসটাউন | ডলার |
| ২৪ | সেন্ট লুসিয়া | কাস্ট্রি | ডলার |
| ২৫ | সেন্টকিটস | বাসটেরে | ডলার |
| ২৬ | হন্ডুরাস | তেগুচিগালপা | লেম্পিরা |
| ২৭ | হাইতি | পোর্ট অব প্রিন্স | গুর্দে |
ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলোর নাম, রাজধানী এবং মুদ্রার তালিকা
ল্যাটিন আমেরিকার মহাদেশে সর্বমোট ১৩ টি দেশ রয়েছে ছক আকারে সকল দেশের নাম,রাজধানী ও মূদ্রার নাম দেওয়া হয়েছে।
| নং | দেশের নাম | রাজধানীর নাম | মূদ্রার নাম |
| ১ | আর্জেন্টিনা | বুয়েন্স আয়ার্স | পেসো |
| ২ | ইকুয়েডর | কুইটো | সুক্রা |
| ৩ | উরুগুয়ে | মন্টিভিডিও | পেসো |
| 4 | কলম্বিয়া | বগোটা | পেসো |
| 5 | গায়ানা | জর্জটাউন | ডলার |
| 6 | চিলি | সান্টিয়াগো | পেসো |
| 7 | প্যারাগুয়ে | আসুনসিওন | ওয়ারনি |
| 8 | বলিভিয়া | লাপাজ | বলিভিয়ানো |
| 9 | ব্রাজিল | ব্রাসিলিয়া | রিয়েল |
| 10 | ভেনিজুয়েলা | কারাকাস | বলিভার |
| 11 | সুরিনাম | পারামারিবো | গিল্ডার |
| 12 | পেরু | লিমা | ইন্টি |
| 13 | ফ্রেঞ্চগায়ানা | কেনি | ইউরো |
ওশেনিয়া অঞ্চলের দেশগুলোর নাম, রাজধানী এবং মুদ্রার নাম সমূহ
ওশেনিয়া মহাদেশে সর্বমোট ১৫ টি দেশ রয়েছে ছক আকারে সকল দেশের নাম,রাজধানী ও মুদ্রার নাম দেওয়া হয়েছে।
| ক্রমিক নং | দেশের নাম | রাজধানী | মুদ্রা |
|---|---|---|---|
| ১। | অস্ট্রেলিয়া | ক্যানবেরা | ডলার |
| ২। | নিউজিল্যান্ড | ওয়েলিংটন | ডলার |
| ৩। | ফিজি | সুভা | ডলার |
| ৪। | টোঙ্গো | নুকুয়ালোফা | ফ্রাঙ্ক |
| ৫। | পাপুয়া নিউগিনি | পোর্ট মোসাবি | কিনা |
| ৬। | পশ্চিম সামোয়া | আপিয়া | তালা |
| ৭। | নাউরু | প্রজাতন্ত্র | ইয়েরেন ডলার |
| ৮। | মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ | মাজুরো | মার্কিন ডলার |
| ৯। | ট্রুভ্যালু | ফুনাফুটি | ডলার |
| ১০। | মাইক্রোনেশিয়া | পালিকির | মার্কিন ডলার |
| ১১। | সলোমন দ্বীপপুঞ্জ | হোনিয়ারা | ডলার |
| ১২। | পালাউ | নেগারুলমার্ড | মার্কিন ডলার |
| ১৩। | ফ্রেঞ্চ পলিনেশিয়া | পাপেত্রি | সিএফএ ফ্রাঙ্ক |
| ১৪ | ভানুয়াতু | ভিলা | ভাটু |
| ১৫ | কিরিবাতি | তারাওয়া | ডলার |